|   5kW atu i te punaha mana solar   |  |||
|   Take   |    Āhua   |    Whakaaturanga   |    Nui   |  
|   1   |    Paepae solar   |    Mono 550W / 41.6v   |    4 pcs   |  
|   2   |    Pikitia Photovoltaic   |    I piri / tuanui papa, whenua   |    1 PC   |  
|   3   |    Taura marohi   |    PV1-F 1 × 4.0   |    100 mita   |  
|   4   |    Tuhinga o mua   |    Ac220v / 50hz, Max uta 2400W   |    1 PC   |  
|   5   |    Pākahiko lithing   |    I eke te taiepa, 5kwh   |    1 PC   |  
|   6   |    Mea tāpiri   |    Me uru nga taputapu   |    1 putea   |  
|   10kw atu i te punaha mana solar   |  |||
|   Take   |    Āhua   |    Whakaaturanga   |    Nui   |  
|   1   |    Paepae solar   |    Mono 550W / 41.6v   |    6 pcs   |  
|   2   |    Pikitia Photovoltaic   |    I piri / tuanui papa, whenua   |    1 PC   |  
|   3   |    Taura marohi   |    PV1-F 1 × 4.0   |    200 mita   |  
|   4   |    Tuhinga o mua   |    Ac220v / 50hz, Max uta 4000W   |    1 PC   |  
|   5   |    Pouaka whakakotahi   |    Taha Max 500V   |    1 PC   |  
|   6   |    Pākahiko lithing   |    Tapahia te taiepa, 10kwh   |    1 PC   |  
|   7   |    Mea tāpiri   |    Me uru nga taputapu   |    1 putea   |  
|   15kW atu i te punaha mana solar   |  |||
|   Take   |    Āhua   |    Whakaaturanga   |    Nui   |  
|   1   |    Paepae solar   |    Mono 550W / 41.6v   |    8 pcs   |  
|   2   |    Pikitia Photovoltaic   |    I piri / tuanui papa, whenua   |    1 PC   |  
|   3   |    Taura marohi   |    PV1-F 1 × 4.0   |    100 mita   |  
|   4   |    Hverter fiybrid   |    Ac220v / 50hz, Max uta 6000W   |    1 PC   |  
|   5   |    Pākahiko lithing   |    Te kāhua wira, 15KWH   |    1 PC   |  
|   6   |    Mea tāpiri   |    Me uru nga taputapu   |    1 putea   |  
 		     			
 		     			Halm Cell Mono Sellar
Perc / Topcon / HJT PV Nga Taonga Mana Whakahaa: 0 ~ + 5W 100% 100% FAKANGA KOREUTU KOREUTU KOREUTU KOREUTU KOREUTU KOREUTU
 		     			Ko te kaikohi solar sobrid
 		     			Pākahiko lithing
Te kaha pūngao roa o te koiora me te ≥6000 Timesdod BMS Conce
Ultra iti e rere ana <2% ia marama
Tae atu ki te wha o nga pākahiko i roto i te raupapa, i te raanei ranei
Whānuitanga pāmahana pāmahana
 		     			Ae ra, ko te ingoa waitohu, te tae o te ropu solar, nga tauira ahurei e waatea ana mo te whakarite.
Whakapā mai mā te mēra, ka hoatu e matou te utu pai me te titiro whakamua ki o moni mihi.
I te nuinga o te wa ka hangahia e matou nga punaha solar, panels solar, kaikirimana, kaikirimana, pākahiko me nga punaha taapiri.
He wheketere matou me te neke atu i te tekau tau o te wheako i roto i te hanga o nga hua raupapa o te Solargy Enegy. E maioha ana koe ki te toro ki ta maatau wheketere.
Ae, ka taea e taatau kia rite ki to hoahoa.
Ae, ano he kaihanga punaha solar ngaio, ka taea e maatau te tuku i nga kaihoko ki te whakaurunga o te-papanga, tautoko me nga ratonga awhina.